Parametri
Ocena izdelka
Dokumenti za prenos
Parametri
Blagovna znamka | EMOS |
---|---|
Splošna številka za naročilo | EGS0102 |
Šifra artikla | 2603122000 |
EAN | 8592920129357 |
izvedba termometra | brezžična – smart |
---|---|
zunanja temperatura | ne |
notranja temperatura | -20 °C do +60 °C, ločljivost 0,1 °C |
ura | ne |
zunanja vlažnost | ne |
notranja vlažnost | 0 % do 99 % RH, ločljivost 1 % |
budilka | ne |
žična sonda za senzor | ne |
---|---|
doseg na prostem | ne |
možen drugi senzor | ne |
12/24 urni format | ne |
min. in maks. temperatura | ne |
magnet za pritrditev | ne |
temperaturno opozorilo | da |
časovni pasovi | ne |
datum | ne |
funkcija štoparica | ne |
napajanje postaje | 1× 3 V CR2032 (priloženo) |
koledar | ne |
odštevanja časa maks. od | ne |
spomin zadnje vrednosti | ne |
trend temperature | ne |
barvni zaslon (black mask) osvetljen | ne |
LED osvetlitev zaslona | ne |
možnost nastavitve enote temperature °C/°F | da |
možnost obešenja na steno | da |
napajanje senzorja | ne |
ponovno bujenje | ne |
prenosna frekvenca | ne |
omrežni adapter | ne |
temperaturni indeks | ne |
trend tlaka | ne |
trajna osvetlitev | ne |
velikost zaslona | ne |
podprt OS | Android, iOS |
kompatibilnost | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem |
protokol | Zigbee 3.0 |
upravljanje z glasovnimi pomočniki | igen (Amazon Alexa, Google Assistant) |
glasovna komunikacija | – |
obvestila v mobilno aplikacijo | da |
aplikacijski jeziki | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 drugih jezikov |
material za vgradnjo | – |
ostale funkcije | – |
dimenzije glavne enote | 26 × 13 × 52 mm |
dimenzije senzorja | ne |
prodajna embalaža | 1 kos, škatlica |
Ocena izdelka
Te ocene temeljijo na neodvisnih mnenjih, ki so jih podali naši kupci na podlagi preverjenega nakupa naših izdelkov.
Več o tem.
Ocena izdelka *
(z večjim številom zvezdic izrazite večje zadovoljstvo z izdelkom).
Dokumenti za prenos
Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos