GoSmart Dodatni monitor IP-700B video domofona IP-700A
Številka za naročilo H4011
Na zalogi
27. mar. 2023 Pri vas
199,00
€
Parametri
Ocena izdelka
Datoteke za prenos
Parametri
Blagovna znamka | EMOS |
---|---|
Splošna številka za naročilo | H4011 |
Šifra artikla | 3010040110 |
EAN | 8592920117484 |
barvni zaslon | da, IPS |
---|---|
barva | temno siva |
priporočena enota kamere | H3016, H3017, H3018, H3019 |
montaža | na steno |
upravljanje ključavnice in pomika vrat | da |
---|---|
zahtevana kabelska napeljava | UTP ali SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
intercom | da |
število vodnikov (monitor/ključavnica/vrata) | 4 |
napajanje monitorja | 12 V DC (priloženo) |
velikost zaslona | 7 |
možnost priključitve CCTV kamer | da |
število melodij | 10 + lastne |
izdelek | videotelefon |
samodejno shranjevanje slik | da |
regulacija glasnosti | da |
število enot kamere | 0 |
ločljivost monitorja | Full HD 1080p |
zaslon na dotik | da |
podprt OS | Android, iOS |
kompatibilnost | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem |
protokol | Wi-Fi |
shranjevanje na kartici SD | da |
shranjevanje v cloudu | da |
prenosna frekvenca | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
material za vgradnjo | da |
upravljanje z glasovnimi pomočniki | ne |
glasovna komunikacija | dvosmerni |
ostale funkcije | predvajanje večpredstavnostnih vsebin, telefonski odzivnik |
obvestila v mobilno aplikacijo | da |
aplikacijski jeziki | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 drugih jezikov |
jeziki menija | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
funkcija WebRTC | da |
upravljanje pomika vrat | da |
dimenzije monitorja | 175 × 118 × 18 mm |
garancijska doba | 2 leti |
prodajna embalaža | 1 kos, škatla |
Ocena izdelka
Te ocene temeljijo na neodvisnih mnenjih, ki so jih podali naši kupci na podlagi preverjenega nakupa naših izdelkov.
Več o tem.
Ocena izdelka *
(z večjim številom zvezdic izrazite večje zadovoljstvo z izdelkom).
Datoteke za prenos
Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos