GoSmart Digitalna termostatska glava P5631S ZigBee 3.0
Številka za naročilo P5631S
Parametri
Ocena izdelka
Dokumenti za prenos
Parametri
| Blagovna znamka | EMOS |
|---|---|
| Splošna številka za naročilo | P5631S |
| Šifra artikla | 2101900017 |
| EAN | 8592920153918 |
| tip termostatske glave | SMART, programska |
|---|---|
| število programov | 1 uporabniško nastavljiv program ali uporabniško nastavljiva temperatura (6× na dan) |
| tip nastavitve temperature | 6 temperaturnih sprememb na dan |
| merjenje temperature | 0 °C do 40 °C, ločljivost 0,1 °C |
| nastavitev temperature | 5 °C do 30 °C, ločljivost 0,5 °C |
| nastavljivo območje temperature | ne |
| zaščita proti zamrzovanju | da |
| funkcija ON/OFF | ne |
| funkcija dopust | ne |
| funkcija odprto okno | da |
| otroška varovalka | da |
| barva | bela |
|---|---|
| matica | M30 × 1,5 mm |
| priloženi adapterji | RAV, RA, RAVL, Giacomini, Caleffi, M28 × 1.5 mm |
| napajanje | 2× 1,5 V AA (priloženo) |
| dimenzije | 53 × 53 × 90,5 mm |
| prodajna embalaža | 1 kos, škatlica |
| garancijska doba | 2 leti |
| podprt OS | Android, iOS |
| kompatibilnost | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem |
| protokol | Zigbee 3.0 |
| prenosna frekvenca | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| upravljanje z glasovnimi pomočniki | da (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| obvestila v mobilno aplikacijo | da |
| aplikacijski jeziki | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 drugih jezikov |
Ocena izdelka
Te ocene temeljijo na neodvisnih mnenjih, ki so jih podali naši kupci na podlagi preverjenega nakupa naših izdelkov.
Več o tem.
Ocena izdelka *
(z večjim številom zvezdic izrazite večje zadovoljstvo z izdelkom).
Dokumenti za prenos
Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos
GoSmart Digitalna termostatska glava P5631S ZigBee 3.0
1/22
GoSmart Digitalna termostatska glava P5631S ZigBee 3.0